| 学則 | 1学年 | 2学年 | ||||
| 科 目 名 | 単位(時間) | 単位(時間) | 単位(時間) | |||
| 基 礎 分 野 |
科学的 思考の 基盤 |
心理学 | 1(30) | 1(30) | ||
| 看護の哲学 | 1(30) | 1(30) | ||||
| 看護の数式 | 1(15) | 1(15) | ||||
| テクノロジーと看護 | 1(30) | 1(30) | ||||
| 人間と 生活・ 社会の 理解 |
コミュニケーション論 | 1(30) | 1(30) | |||
| 環境社会学 | 1(30) | 1(30) | ||||
| 医療英語 | 1(30) | 1(30) | ||||
| レクリエーション理論と実際 | 1(30) | 1(30) | ||||
| 小 計 | 8(225) | 6(165) | 2(60) | |||
| 専 門 基 礎 分 野 |
人体の構造と機能 | 形態機能学Ⅰ | 1(30) | 1(30) | ||
| 形態機能学Ⅱ | 1(30) | 1(30) | ||||
| 生化学(栄養学含む) | 1(15) | 1(15) | ||||
| 疾病の 成り立ちと 回復の 促進 |
疾病と治療Ⅰ | 1(30) | 1(30) | |||
| 疾病と治療Ⅱ | 1(30) | 1(30) | ||||
| 疾病と治療Ⅲ | 1(30) | 1(30) | ||||
| 疾病と治療Ⅳ | 1(15) | 1(15) | ||||
| 疾病と治療Ⅴ | 1(30) | 1(30) | ||||
| 微生物と感染症 | 1(30) | 1(30) | ||||
| 薬と看護 | 1(30) | 1(30) | ||||
| 健康支援 と 社会保障制度 |
公衆衛生 | 1(15) | 1(15) | |||
| 社会保障・社会福祉Ⅰ | 1(15) | 1(15) | ||||
| 社会保障・社会福祉Ⅱ | 1(15) | 1(15) | ||||
| 関係法規 | 1(15) | 1(15) | ||||
| 小 計 | 14(330) | 10(270) | 4(60) | |||
| 専 門 分 野 |
基礎 看護学 |
看護の基礎 | 1(30) | 1(30) | ||
| 看護の基礎となる技術 | 1(30) | 1(30) | ||||
| 診療の補助・保健指導技術 | 1(45) | 1(45) | ||||
| シミュレーション演習 | 1(45) | 1(45) | ||||
| 看護の思考Ⅰ | 1(30) | 1(30) | ||||
| 看護の思考Ⅱ | 1(15) | 1(15) | ||||
| 小 計 | 6 (195) | 6 (195) | ||||
| 地域 ・ 在宅 看護論 |
暮らしを支える看護の基礎 | 1(15) | 1(15) | |||
| 暮らしを支える看護の実際 | 1(30) | 1(30) | ||||
| 暮らしを支える看護技術 | 1(15) | 1(15) | ||||
| 暮らしを支えるチーム医療 | 1(30) | 1(30) | ||||
| 家族と暮らしを支える看護 | 1(15) | 1(15) | ||||
| 小 計 | 5 (105) | 4 (90) | 1(15) | |||
| 成人 看護学 |
成人看護学概論 | 1(30) | 1(30) | |||
| 機能障害のある人を支える看護Ⅰ | 1(30) | 1(30) | ||||
| 機能障害のある人を支える看護Ⅱ | 1(30) | 1(30) | ||||
| 看護の思考Ⅲ | 1(15) | 1(15) | ||||
| 小 計 | 4 (105) | 4 (105) | ||||
| 老年 看護学 |
老年看護学概論 | 1(30) | 1(30) | |||
| 高齢者の健康・自立を支える看護Ⅰ | 1(30) | 1(30) | ||||
| 高齢者の健康・自立を支える看護Ⅱ | 1(15) | 1(15) | ||||
| 小 計 | 3 (75) | 3 (75) | ||||
| 小児 看護学 |
小児看護学概論 | 1(30) | 1(30) | |||
| 子どもの主な疾病と治療 | 1(15) | 1(15) | ||||
| 子どもの健康と看護 | 1(30) | 1(30) | ||||
| 小 計 | 3 (75) | 3 (75) | ||||
| 母性 看護学 |
母性看護学概論 | 1(30) | 1(30) | |||
| 命の誕生を支える看護Ⅰ | 1(30) | 1(30) | ||||
| 命の誕生を支える看護Ⅱ | 1(15) | 1(15) | ||||
| 小 計 | 3 (75) | 3 (75) | ||||
| 精神 看護学 |
精神看護学概論 | 1(30) | 1(30) | |||
| こころの病と治療 | 1(15) | 1(15) | ||||
| こころの病と暮らしを支える看護 | 1(30) | 1(30) | ||||
| 小 計 | 3 (75) | 3 (75) | ||||
| 看護の統合と実践 | 看護研究 | 1(45) | 1(45) | |||
| 医療安全 | 1(30) | 1(30) | ||||
| 災害看護 | 1(15) | 1(15) | ||||
| 臨床看護の実践 | 1(30) | 1(30) | ||||
| 小 計 | 4 (120) | 1 (30) | 3 (90) | |||
| 講 義 小 計 | 53(1380) | 43(1155) | 10(225) | |||
| 臨地実習 | 基礎看護学実習 | 2(90) | 2(90) | |||
| 地域・在宅看護論実習 | 2(90) | 2(90) | ||||
| 成人・老年看護学実習Ⅰ・Ⅱ | 4(180) | 4(180) | ||||
| 小児看護学実習 | 2(90) | 2(90) | ||||
| 母性看護学実習 | 2(90) | 2(90) | ||||
| 精神看護学実習 | 2(90) | 2(90) | ||||
| 看護の統合と実践実習 | 2(90) | 2(90) | ||||
| 臨 地 実 習 小 計 | 16(720) | 2(90) | 14(630) | |||
| 総 合 計 (卒業に必要な総授業時数) | 69(2100) | 45(1245) | 24(855) | |||
